Hyundai bietet den ix 35 in zwei Diesel-Varianten an: Neben der 136-PS-Version ist das Zweiliter-Triebwerk auch in einer Leistungsstufe mit 184 PS erhältlich. So viele Diesel-PS sind für ein Kompakt-SUV relativ selten und mit einem Preis von unter 30.000 Euro ist der ix35 zudem vergleichsweise günstig.
Mehr Drehmoment als im X1
Der nicht ganz leise Common-Rail-Motor treibt den 4,41 Meter langen Wagen äußerst kraftvoll und zügig voran. Mit 392 Newtonmeter in der Automatikversion bietet der ix35 zudem deutlich mehr Drehmoment als etwa der vergleichbare BMW X1 xDrive20d mit 350 Newtonmeter. Der optionale Sechsgang-Wandler des Hyundai schaltet sanft und komfortabel. Der serienmäßige 4WD-Allradantrieb sorgt für gute Traktion und ermöglicht auch Ausflüge auf unbefestigtes Terrain.
Holpriges Fahrwerk
Größtes Manko des komplett in Europa entwickelten Koreaners ist das etwas holprige Fahrwerk: Unebenheiten werden recht deutlich auf die Passagiere übertragen. Der Innenraum des SUVs ist ansehnlich gestaltet, das Platzangebot fällt ordentlich aus. Pluspunkte sammelt der ix35 mit großem Diesel bei der Ausstattung. Bis auf Navigation, Tempomat und Schiebedach ist bereits mehr als alles Notwendige an Bord.
Mehr Drehmoment als im X1
Der nicht ganz leise Common-Rail-Motor treibt den 4,41 Meter langen Wagen äußerst kraftvoll und zügig voran. Mit 392 Newtonmeter in der Automatikversion bietet der ix35 zudem deutlich mehr Drehmoment als etwa der vergleichbare BMW X1 xDrive20d mit 350 Newtonmeter. Der optionale Sechsgang-Wandler des Hyundai schaltet sanft und komfortabel. Der serienmäßige 4WD-Allradantrieb sorgt für gute Traktion und ermöglicht auch Ausflüge auf unbefestigtes Terrain.
Holpriges Fahrwerk
Größtes Manko des komplett in Europa entwickelten Koreaners ist das etwas holprige Fahrwerk: Unebenheiten werden recht deutlich auf die Passagiere übertragen. Der Innenraum des SUVs ist ansehnlich gestaltet, das Platzangebot fällt ordentlich aus. Pluspunkte sammelt der ix35 mit großem Diesel bei der Ausstattung. Bis auf Navigation, Tempomat und Schiebedach ist bereits mehr als alles Notwendige an Bord.
Preisliste
Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD Automatik Style | |
Grundpreis: | 29.940 Euro |
Modell | Preis in Euro |
Hyundai ix35 2.0 CRDI 4WD Automatik Premium | 32.040 |
Ausstattungen | Preis in Euro |
ABS | Serie |
ESP | Serie |
ASR | Serie |
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbags vorn | Serie |
Kopfairbags vorn | Serie |
Kopfairbags hinten | Serie |
elektr. Fensterheber vorn | Serie |
elektr. Fensterheber hinten | Serie |
elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie |
Klimaautomatik | Serie |
Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
Automatikgetriebe | Serie (6 Gänge) |
Bildschirmnavigation | 1.720 |
CD-Radio | Serie |
MP3 | Serie |
elektr. Schiebedach | 1.100 |
Metalliclackierung | 480 |
Leichtmetallfelgen | Serie (16 Zoll) |
Sitzhöheneinstellung | Serie |
Tempomat | 190 |
Lederausstattung | Serie bei Premium |
Nebelscheinwerfer | Serie |
Bergabfahrhilfe | Serie |
Berganfahrhilfe | Serie |
Einparkhilfe hinten | Serie |
Lichtsensor | Serie |
Dachreling | Serie |
Bluetooth-Freisprecheinrichtung | Serie |
Zusatzanschlüsse AUX/USB/iPod | Serie |
Sitzheizung vorne | Serie |
Datenblatt
Motor und Antrieb | |
Motorart | Reihen-Dieselmotor mit Turboaufladung und Common-Rail-Direkteinspritzung |
Zylinder | 4 |
Ventile | 4 |
Hubraum in ccm | 1.995 |
Leistung in PS | 184 |
Leistung in kW | 135 |
bei U/min | 1.800 bis 2.500 |
Drehmoment in Nm | 392 |
Antrieb | Allradantrieb |
Gänge | 6 |
Getriebe | Automatikgetriebe |
Fahrwerk | |
Spurweite vorn in mm | 1.585 |
Spurweite hinten in mm | 1.586 |
Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisator |
Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung an Multilenkerachse mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisator |
Bremsen vorn | innenbelüftete Scheiben, 300 mm |
Bremsen hinten | Scheiben, 284 mm |
Wendekreis in m | 10,6 |
Räder, Reifen vorn | 215/70 R 16, 6,5 J x 16 |
Räder, Reifen hinten | 215/70 R 16, 6,5 J x 16 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung, elektrisch unterstützt |
Geländekompetenz | |
Böschungswinkel vorn in Grad | 24,2 |
Böschungswinkel hinten in Grad | 26,9 |
Rampenwinkel in Grad | 17 |
Querneigung in Grad | 45 |
Wattiefe in mm | 500 |
Bodenfreiheit in mm | 170 |
Maße und Gewichte | |
Länge in mm | 4.410 |
Breite in mm | 1.820 |
Höhe in mm | 1.670 |
Radstand in mm | 2.640 |
Leergewicht in kg | 1.676 |
Zuladung in kg | 464 |
Kofferraumvolumen in Liter | 591 |
Kofferraumvolumen, variabel in Liter | 1.436 |
Anhängelast, gebremst in kg | 1.600 |
Dachlast in kg | 100 |
Tankinhalt in Liter | 58 |
Kraftstoffart | Diesel |
Fahrleistungen / Verbrauch | |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 195 |
Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 10,1 |
EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 7,2 |
EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 9,1 |
EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 6,1 |
Testverbrauch Gesamt in Liter/100 km | 10,2 |
CO2-Emission in g/km | 189 |
Schadstoffklasse | Euro 5 |
Fixkosten | |
Steuer pro Jahr in Euro | 328 |
Haftpflicht-Klasse | 23 |
Teilkasko-Klasse | 21 |
Vollkasko-Klasse | 24 |