Power of music: Suzuki Jimny Cabrio Rock am Ring
Fun für junge Leute: Der 86-PS-Allradler im Test
Sondermodell ,Rock am Ring"
Das Sondermodell ,Rock am Ring" passt haargenau dazu: Es macht Lust auf Musik, Festival, Spaß auf dem Konzert und abends auf den Zeltplatz zu düsen. Neben einer Lackierung, die auch Trittbretter, Frontbügel und Reserveradabdeckung umfasst, hat der Sonder-Suzi noch schicke Alus und Nebelscheinwerfer zu bieten. Eine weitere Besonderheit ist die CD-Soundanlage, die mit zusätzlichen Hochtönern und einem Subwoofer unter dem Fahrersitz für richtig Musik-Power sorgt. In der kommenden Festivalsaison 2007 hat das Sondermodell zusätzlich noch eine Klimaanlage, Teilleder-Bezüge für die Sitze sowie ein Lederlenkrad an Bord.
Alltag: Nur bedingt tauglich
Um auch sicher auf der nassen Konzert-Wiese anzukommen, können Allradantrieb und Geländeuntersetzung zugeschaltet werden. Für unebene Strecken ist das Fahrwerk gut gefedert. Als Alltagsauto eignet sich der Spaß-Suzuki nur bedingt. Das Verdeck lässt sich etwas fummelig an- und abklipsen und erschwert den Zugang zum Kofferraum. Wer mit vier Leuten reist, hat wenig Stauraum zur Verfügung. Mit 86 PS ist der Jimny nur ausreichend motorisiert und auch die indirekte Lenkung eignet sich nur bedingt zum Schnellfahren. Aber das muss man auf einer Musik-Tour auch nicht.
Wertung
Preisliste
|
Suzuki Jimny Cabrio Rock am Ring |
|
| Grundpreis: | 16.900 Euro |
| Ausstattungen | Preis in Euro |
| ABS | Serie |
| ASR | Serie |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| CD-Radio | Serie |
| Metalliclackierung | 345 |
| Leichtmetallfelgen | Serie |
| Lederausstattung | Teilleder Serie |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Anhängerkupplung | 279 |
| Hardtop | 1.069 |
Datenblatt
| Motor und Antrieb | |
| Motorart | Reihen-Ottomotor |
| Zylinder | 4 |
| Ventile | 4 |
| Hubraum in ccm | 1.328 |
| Leistung in PS | 86 |
| Leistung in kW | 63 |
| bei U/min | 4.100 |
| Drehmoment in Nm | 110 |
| Antrieb | zuschaltbarer Allradantrieb |
| Gänge | 5 |
| Getriebe | Schaltung |
| Fahrwerk | |
| Spurweite vorn in mm | 1.355 |
| Spurweite hinten in mm | 1.365 |
| Radaufhängung vorn | Dreilenker-Starrachse mit Schraubenfedern |
| Radaufhängung hinten | Dreilenker-Starrachse mit Schraubenfedern |
| Bremsen vorn | Scheiben, innenbelüftet |
| Bremsen hinten | Scheiben |
| Wendekreis in m | 9,8 |
| Räder, Reifen vorn | 205/70 R 15 95 S |
| Räder, Reifen hinten | 205/70 R 15 95 S |
| Lenkung | Kugelumlauflenkung, servounterstützt |
| Geländekompetenz | |
| Bodenfreiheit in mm | 190 |
| Maße und Gewichte | |
| Länge in mm | 3.625 |
| Breite in mm | 1.600 |
| Höhe in mm | 1.655 |
| Radstand in mm | 2.250 |
| Leergewicht in kg | 1.145 |
| Zuladung in kg | 275 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 113 |
| Kofferraumvolumen, variabel in Liter | 778 |
| Anhängelast, gebremst in kg | 1.300 |
| Tankinhalt in Liter | 40 |
| Kraftstoffart | Super |
| Fahrleistungen / Verbrauch | |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 140 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 15,4 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 7,3 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 9,3 |
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 6,2 |
| CO2-Emission in g/km | 174 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
Bildergalerie: Power of music
Auch interessant
Der Suzuki Jimny mutiert zum alten Mercedes G
Camping auf dem Wasser und auf der Straße zugleich
Dieser Wohnmobil-Umbau des Suzuki Jimny kostet nur 22.000 Euro
Kia K4 (2026) mit 150 PS im Test: Neuer Name, neues Glück?
Jimny-Verkaufsverbot: Suzuki macht ernst, vereitelt Parallel-Importe
Mitsubishi Eclipse Cross (2026) im Video: 635 km Reichweite
Suzuki Jimny: Allerletztes Sondermodell für Frankreich