Diesel-Jaguar schnurrt leise: Feiner Liner für lange Strecken
Im Test: Selbstzünder-Katze XJ6 2.7D mit 207 PS
Kiemen in den Kotflügeln
Der XJ streckt sich über eine Länge von fast 5,10 Meter. Der Anblick ist für Fans großer Limousinen ein Genuss: Der Jaguar ist eines der wenigen Autos, die noch wie eine klassische Limousine aussehen und dennoch modern wirken. Die aktuelle Ausführung wird von Kiemen in den Kotflügeln vorn geziert. Drei große Einlässe in der Frontschürze lassen genügend Luft an Bremsen und den turbogeladenen V6-Diesel. Am Heck glänzen eine neue Chromleiste und eine geänderte Schürze.
Weiches Leder verwöhnt
Innen fühlen wir uns sofort wohl: Die Sitze und die meisten Oberflächen sind mit weichem Leder bezogen. Blank, glattes Holz schmeichelt den Händen an Wählhebel und Lenkrad. Lange Reisen werden von bequemen Sitzen inklusive Heizung und der neuen Belüftung versüßt.
Leise schnurrender Dieselmotor
Zur frisch gebürsteten Katze passt der leise schnurrende Dieselmotor, der höchstens nach dem Kaltstart nagelt und ansonsten kaum etwas von seiner Selbstzündertätigkeit preis gibt. Zwar entwickelt sich der Vortrieb aus dem Drehzahlkeller etwas verhalten, aber im mittleren Drehzahlbereich ist Druck da.
Recht indirekte Lenkung
Für eine gleitende Vorankommensweise ist dieser Antrieb gut geeignet, zur Reiselimousine qualifizieren auch die sanft schaltende Automatik und die recht indirekte Lenkung. Auch der Verbrauch hält sich in Grenzen: Wir haben zwar den Werkswert von 8,1 Liter nicht erreichen können, sind aber im Durchschnitt unter zehn Liter Diesel geblieben.
Preisliste
|
Jaguar XJ6 2.7D |
|
| Grundpreis: | 69.600 Euro |
| Ausstattungen | Preis in Euro |
| ABS | Serie |
| ESP | Serie |
| ASR | Serie |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Seitenairbags hinten | Serie |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie |
| Klimaautomatik | Serie |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Automatikgetriebe | Serie |
| Bildschirmnavigation | 2.890 |
| CD-Radio | Serie |
| Metalliclackierung | 1.030 |
| Leichtmetallfelgen | Serie |
| Sitzhöheneinstellung | Serie |
| Tempomat | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
Datenblatt
| Motor und Antrieb | |
| Motorart | V6-Turbodiesel |
| Zylinder | 6 |
| Ventile | 4 |
| Hubraum in ccm | 2.720 |
| Leistung in PS | 207 |
| Leistung in kW | 152 |
| bei U/min | 1.900 |
| Drehmoment in Nm | 435 |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Gänge | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Fahrwerk | |
| Spurweite vorn in mm | 1.556 |
| Spurweite hinten in mm | 1.546 |
| Radaufhängung vorn | Einzelrad, McPherson |
| Radaufhängung hinten | Einzelrad, Doppelquerlenker |
| Wendekreis in m | 11,7 |
| Räder, Reifen vorn | 235/55 R 17 |
| Räder, Reifen hinten | 235/55 R 17 |
| Lenkung | Zahnstange, Servo |
| Maße und Gewichte | |
| Länge in mm | 5.090 |
| Breite in mm | 1.860 |
| Höhe in mm | 1.448 |
| Radstand in mm | 3.034 |
| Leergewicht in kg | 1.727 |
| Zuladung in kg | 556 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 470 |
| Tankinhalt in Liter | 85 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Fahrleistungen / Verbrauch | |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 222 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 8,2 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 8,1 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 10,8 |
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 6,5 |
| CO2-Emission in g/km | 214 |
Bildergalerie: Ein feiner Liner
Auch interessant
Jaguar XJ (X300, 1994-1997): Luxus alter Schule
Letzte Chance für Verbrenner-Macan: Porsche stockt Bestand vor Produktionsende auf
Jaguar XJ-C Restomod von Carlex Design: Cool oder grauenhaft?
Range Rover SV Ultra: Spitzenmodell wird zum Konzertsaal
Jaguar bestätigt: Der nächste XJ bekommt einen reinen Elektroantrieb
Bentley Flying Spur: Zweites Facelift am Nürburgring erwischt
Jaguar XJ: Was wir über die Neuauflage wissen