Phantom der Autobahn: VW Phaeton V6 TDI 4Motion im Test
Wir sind den Wolfsburger Nobel-Hobel mit der Einstiegsmotorisierung gefahren
Komfortable Reiselimousine
Obwohl nominell der kleinste Motor im Phaeton, ist der Sechszylinder keinesfalls schwach auf der Brust. Eine Leistung von 240 PS und ein Drehmoment von satten 500 Newtonmeter bewirken beim Kickdown eine ganz ordentliche Beschleunigung. Sind die ersten, etwas mühsamen Meter geschafft und die Drehzahlnadel steht jenseits der 1.500er-Marke, geht es unaufhaltsam weiter bis Tempo 200. Darüber wird es etwas zäh. Dennoch lässt sich mit dem Selbstzünder-Phaeton auch über längere Strecken bei einer Reisegeschwindigkeit von 220 km/h komfortabel über die Autobahn bügeln. Die serienmäßige Luftfederung lässt man dazu am Besten in der normalen Einstellung. Für hohes Tempo ist eigentlich der ,Sport"-Betrieb vorgesehen, der Normal-Modus ist jedoch deutlich komfortabler und, wenn es nicht gar zu kurvig ist, völlig ausreichend. Der Phaeton unterstreicht seinen Anspruch, eine ernst zu nehmende Reiselimousine zu sein, mit einem für einen Selbstzünder niedrigen Geräuschniveau im Innenraum. Einigermaßen geizig ist der V6 auch beim Verbrauch. 9,0 Liter gibt VW als Normverbrauch an, wir notierten nach 3.127 Testkilometern einen Durchschnittsdurst von 10,3 Liter.
Hohes Gewicht und altes Design
Dass die Verkaufszahlen des Phaeton nach wie vor hinter den Erwartungen der Wolfsburger zurückbleiben, liegt zum einem an dem hohen Gewicht des VW. Bis zu 300 Kilogramm mehr als die Konkurrenz bringt der dralle Chef-Wagen auf die Waage. Das macht sich zum einen bei der Kurvendynamik und zum anderen beim Spritverbrauch bemerkbar. Mit dem einen oder anderen Pfündchen weniger auf den Rippen hätte sich unser Verbrauch sicherlich im einstelligen Bereich bewegt. Außerdem trifft das mit Knöpfen und Schaltern überhäufte Cockpit-Design von 2002 nicht mehr ganz unseren Geschmack.
Wertung
Preisliste
|
VW Phaeton V6 TDI 4Motion |
|
| Grundpreis: | 63.953 Euro |
| Ausstattungen | Preis in Euro |
| ABS | Serie |
| ESP | Serie |
| ASR | Serie |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Automatikgetriebe | Serie |
| Bildschirmnavigation | 2.720 |
| CD-Radio | Serie |
| elektr. Schiebedach | 1.480 |
| Metalliclackierung | 1.110 |
| Leichtmetallfelgen | 17-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Reifen der Größe 235/55 |
| Sitzhöheneinstellung | 17-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Reifen der Größe 235/55 |
| Tempomat | Serie |
| Lederausstattung | ab 2.980 |
| Xenonlicht | Serie |
| Kurvenlicht | 1.025 |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Einparkhilfe mit Rückfahrkamera | 1.330 |
| Kühlschrank | 1.365 |
| Standheizung | 1.885 |
| TV-Empfang | 1.655 |
Datenblatt
| Motor und Antrieb | |
| Motorart | V-Dieselmotor |
| Zylinder | 6 |
| Ventile | 4 |
| Hubraum in ccm | 2.967 |
| Leistung in PS | 240 |
| Leistung in kW | 176 |
| bei U/min | 1.500-3.000 |
| Drehmoment in Nm | 500 |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Gänge | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Fahrwerk | |
| Spurweite vorn in mm | 1.628 |
| Spurweite hinten in mm | 1.612 |
| Radaufhängung vorn | Vierlenkerachse, Einzelradaufhängung rundum |
| Radaufhängung hinten | Trapezlenkerachse, Einzelradaufhängung rundum |
| Bremsen vorn | Zweikolben-Schwimmsattelbremsen, innenbelüftete Bremsscheiben |
| Bremsen hinten | Einkolben-Schwimmsattelbremse, innenbelüftete Bremsscheiben |
| Wendekreis in m | 12,5 |
| Räder, Reifen vorn | 17-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Reifen der Größe 235/55 |
| Räder, Reifen hinten | 17-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Reifen der Größe 235/55 |
| Maße und Gewichte | |
| Länge in mm | 5.150 |
| Breite in mm | 1.903 |
| Höhe in mm | 1.450 |
| Radstand in mm | 2.881 |
| Leergewicht in kg | 2.233 |
| Zuladung in kg | 602 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 500 |
| Anhängelast, gebremst in kg | 2.500 |
| Dachlast in kg | 100 |
| Tankinhalt in Liter | 90 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Fahrleistungen / Verbrauch | |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 237 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 8,3 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 9,0 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 12,0 |
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 7,2 |
| Testverbrauch Minimum in Liter/100 km | 8,8 |
| Testverbrauch Gesamt in Liter/100 km | 10,3 |
| CO2-Emission in g/km | 239 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
Bildergalerie: Das Phantom der Autobahn
Auch interessant
Der VW Phaeton hatte den komplexesten Kofferraumdeckel aller Zeiten
Vom Außenseiter zum Phänomen: Xiaomi fordert Tesla heraus
VW Phaeton (2002-2016): Klassiker der Zukunft?
Lamborghini präsentiert limitiertes 1015-PS-Sondermodell des Revuelto
VW Phaeton D2 enthüllt: So hätte die Neuauflage einst ausgesehen
Euro NCAP schlägt Alarm: Gefährliche Sicherheitslücke beim MG3
VW Phaeton und Bugatti stehen auf der Kippe