Im Test: VW Tiguan 2.0 TDI mit Frontantrieb
So gut ist das SUV mit nur einer angetriebenen Achse
Fronttriebler fast 1.500 Euro billiger
Die beiden Wagen unterscheiden sich im Anschaffungspreis: Während der 4Motion 29.600 Euro kostet, ruft VW für den Fronttriebler mit serienmäßiger ,BlueMotion-Technology" 28.175 Euro auf. Die beliebten SUV-Eigenschaften sind natürlich identisch: Wir sitzen bequem und schön hoch, der Fond bietet genügend Raum für Gäste und auch das Fassungsvermögen des Ladeabteils lässt nur wenige Wünsche offen.
Fahreigenschaften kaum anderes
In punkto Fahreigenschaften unterscheidet sich der Fronttriebler im normalen Alltagsbetrieb kaum vom Allrad-Modell. Unser Testwagen punktet mit einem adaptiven Fahrwerk (1.045 Euro), das sich je nach Gusto auf Komfort, Normalbetrieb oder Sport einstellen lässt. Dabei sind die Unterschiede spürbar: Im Komfortmodus ist der Wagen tatsächlich komfortabel gefedert.
Knackige Schaltung
Die Lenkung arbeitet direkt und leichtgängig, die Sechsgang-Schaltung lässt sich knackig und auf kurzen Wegen bedienen. Der 140 PS starke Zweiliter-Diesel bringt den Tiguan souverän voran, ist aber weder besonders leise noch besonders spritzig. Nur auf feuchter Fahrbahn merkt man den Unterschied: Hier drehen die Vorderräder kurz durch, wenn man schnell anfahren will.
1,1 Liter weniger Verbrauch
Bei den Messwerten gibt es zum Teil beachtliche Unterschiede in den Werksangaben: Den klassischen Tempo-100-Sprint schafft der Fronttriebler in 10,2 Sekunden, das sind 0,3 Sekunden weniger als beim 4Motion. In der Spitze schlägt unser Testwagen mit 190 km/h den Allradler um vier km/h. Bemerkenswert ist der Verbrauch: 5,3 Liter stehen hier 6,4 Liter des 4Motion gegenüber. Beim Test haben wir den Fronttriebler im Alltag mit durchschnittlich 7,4 Liter bewegt.
Wertung
Preisliste
|
VW Tiguan 2.0 TDI Trend & Fun BlueMotion Technology |
|
| Grundpreis: | 28.175 Euro |
| Ausstattungen | Preis in Euro |
| ABS | Serie |
| ESP | Serie |
| ASR | Serie |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie |
| Klimaanlage | Serie |
| Klimaautomatik | 320 |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Automatikgetriebe | - |
| Bildschirmnavigation | 1.475 |
| CD-Radio | Serie |
| MP3 | 165 |
| elektr. Schiebedach | 1.150 |
| Metalliclackierung | 510 |
| Leichtmetallfelgen | Serie |
| Sitzhöheneinstellung | Serie |
| Tempomat | 200 |
| Lederausstattung | 2.705 |
| Xenonlicht | 1.295 |
| Kurvenlicht | bei Xenon |
| Nebelscheinwerfer | 160 |
| Anhängevorrichtung | 815 |
Datenblatt
| Motor und Antrieb | |
| Motorart | Diesel-Reihenmotor |
| Zylinder | 4 |
| Ventile | 4 |
| Hubraum in ccm | 1.968 |
| Leistung in PS | 140 |
| Leistung in kW | 103 |
| bei U/min | 1.750-2.500 |
| Drehmoment in Nm | 320 |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Gänge | 6 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Fahrwerk | |
| Spurweite vorn in mm | 1.570 |
| Spurweite hinten in mm | 1.570 |
| Radaufhängung vorn | McPherson-Achse mit unterliegenden Dreiecks-Querlenkern |
| Radaufhängung hinten | Vierlenker-Hinterachse |
| Bremsen vorn | Scheiben, innenbelüftet |
| Bremsen hinten | Scheiben |
| Wendekreis in m | 12,0 |
| Räder, Reifen vorn | 215/65 R 16H |
| Räder, Reifen hinten | 215/65 R 16H |
| Lenkung | elektromechanische Servolenkung |
| Geländekompetenz | |
| Böschungswinkel vorn in Grad | 18 |
| Böschungswinkel hinten in Grad | 25 |
| Rampenwinkel in Grad | 20 |
| Maße und Gewichte | |
| Länge in mm | 4.427 |
| Breite in mm | 1.809 |
| Höhe in mm | 1.686 |
| Radstand in mm | 2.604 |
| Leergewicht in kg | 1.463 |
| Zuladung in kg | 617 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 470 |
| Kofferraumvolumen, variabel in Liter | 1.510 |
| Anhängelast, gebremst in kg | 2.000 |
| Dachlast in kg | 75 |
| Tankinhalt in Liter | 64 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Fahrleistungen / Verbrauch | |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 192 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 10,2 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 5,3 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 6,3 |
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 4,8 |
| Testverbrauch Gesamt in Liter/100 km | 7,4 |
| CO2-Emission in g/km | 139 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
Bildergalerie: Bei mir wirkt 2x4
Auch interessant
Tatsächlicher Verbrauch: VW Tiguan 2.0 TDI (2026) im Test
Citroen Saxo VTS: Der kleine Landstraßen-König wird 30
Mazda CX-5 vs. VW Tiguan: Hybrid-SUVs im Vergleich
Letzte Chance für Verbrenner-Macan: Porsche stockt Bestand vor Produktionsende auf
Neuer Toyota RAV4 und VW Tiguan im ersten Vergleich
Range Rover SV Ultra: Spitzenmodell wird zum Konzertsaal
Jeep Compass vs Volkswagen Tiguan: Kompakt-SUVs im Vergleich