Familien-Cruiser
Der schwächste Audi Q7 3.0 TDI im Test: Reichen 204 PS?
Der ,kleine" TDI beschleunigt nachdrücklich
Nach dem Drehen am Zündschlüssel wollen mindestens 2.345 Kilogramm in Fahrt gebracht werden. Das geht erstaunlich gut, denn der Dreiliter-V6 tritt untenrum ordentlich an. 9,1 Sekunden dauert der Sprint von null auf 100 km/h. In der Stadt – die zynischen Kommentare von Kleinstwagenfahrern überhören wir jetzt mal diskret – und auf der Landstraße reicht die Kraft von maximal 450 Newtonmeter locker. Die Achtgang-Automatik findet in der Regel die richtige Fahrstufe, Vortrieb gibt es immer. Beim Überholen sollte man den Gegenverkehr dennoch gut im Auge behalten. Auf der Autobahn beschleunigt der ,kleine" Q7 erwartungsgemäß beherrscht, doch unnachgiebig auf die maximal möglichen 202 km/h – Soll erfüllt.
Über zehn Liter Verbrauch
Wie man allerdings den Werksverbrauch von 7,2 Liter auf 100 Kilometer erreichen soll, ist uns schleierhaft. Wir benötigten im Schnitt rund 10,9 Liter Diesel. Beim Fahrverhalten gibt sich der Q7 keine Blöße. Zumindest, wenn wie bei unserem Testkandidaten die in Härte und Höhenniveau verstellbare Luftdämpfung für 2.575 Euro eingebaut ist. Im Sportmodus lässt sich der Brummer fast behände um Hindernisse zirkeln. Derweil halten die Sportsitze des Designpakets Sport (3.200 Euro) Fahrer und Beifahrer an Ort und Stelle. Rasen möchte man mit dem mindestens 52.200 Euro teuren Basis-Q7 dennoch nicht. Er überzeugt eher als Reisegleiter, auf dessen gemütlichen Sitzen man einfach nur ganz entspannt und komfortabel von Punkt A nach B kommt. Mit etwas mehr Druck auf dem Kessel hätte es uns allerdings noch etwas mehr Freude bereitet.
Wertung
Preisliste
|
Audi Q7 3.0 TDI Quattro |
|
| Grundpreis: | 52.200 Euro |
| Ausstattungen | Preis in Euro |
| ABS | Serie |
| ESP | Serie |
| ASR | Serie |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Seitenairbags hinten | 360 |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie |
| Klimaautomatik | Serie |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Automatikgetriebe | Serie |
| Bildschirmnavigation | 2.380 |
| CD-Radio | Serie |
| Metalliclackierung | 950 |
| Leichtmetallfelgen | Serie |
| Tempomat | 270 |
| Lederausstattung | 2.410 |
| Xenonlicht | 1.145 |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Gepäckraumklappe, elektr. öffnend und schließend | 520 |
| Panorama-Glasdach | 1.900 |
| Anhängevorrichtung, mechanisch | 790 |
| Sitzheizung vorn und hinten | 720 |
| Multifunktions-Lederlenkrad | 225 |
| Einparkhilfe hinten | Serie |
| Rückfahrkamera | 870 |
| Spurhalteassistent | 525 |
Datenblatt
| Motor und Antrieb | |
| Motorart | Sechszylinder-V-Dieselmotor |
| Zylinder | 6 |
| Ventile | 4 |
| Hubraum in ccm | 2.967 |
| Leistung in PS | 204 |
| Leistung in kW | 150 |
| bei U/min | 1.250 bis 3.200 |
| Drehmoment in Nm | 450 |
| Antrieb | permanenter Allradantrieb |
| Gänge | 8 |
| Getriebe | Automatikgetriebe |
| Fahrwerk | |
| Spurweite vorn in mm | 1651 |
| Spurweite hinten in mm | 1681 |
| Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung mit Doppel-Querlenkern |
| Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung mit Doppel-Querlenkern |
| Bremsen vorn | innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Wendekreis in m | 12 |
| Räder, Reifen vorn | 235/60 R18 |
| Räder, Reifen hinten | 235/60 R18 |
| Lenkung | Zahnstangenhydrolenkung mit variabler Lenkübersetzung |
| Geländekompetenz | |
| Böschungswinkel vorn in Grad | 21,0 (23,5 mit Luftfederung) |
| Böschungswinkel hinten in Grad | 23,4 (25,4 mit Luftfederung) |
| Rampenwinkel in Grad | 21,1 (23,8 mit Luftfederung) |
| Steigfähigkeit in Prozent | 60 |
| Wattiefe in mm | 500 (535 mit Luftfederung) |
| Bodenfreiheit in mm | 204,8 (239,8 mit Luftfederung) |
| Maße und Gewichte | |
| Länge in mm | 5.089 |
| Breite in mm | 1.983 |
| Höhe in mm | 1.737 |
| Radstand in mm | 3.002 |
| Leergewicht in kg | 2.345 |
| Zuladung in kg | 650 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 775 |
| Kofferraumvolumen, variabel in Liter | 2.035 |
| Anhängelast, gebremst in kg | 3.500 |
| Dachlast in kg | 100 |
| Tankinhalt in Liter | 100 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Fahrleistungen / Verbrauch | |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 202 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 9,1 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 7,2 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 8,2 |
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 6,5 |
| CO2-Emission in g/km | 189 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
Bildergalerie: Familien-Cruiser
Auch interessant
Audi kündigt neue Modelle für 2026 an, darunter den Q9
Citroen Saxo VTS: Der kleine Landstraßen-König wird 30
Die Diesel-Neuheiten des Jahres 2026 im Überblick
Letzte Chance für Verbrenner-Macan: Porsche stockt Bestand vor Produktionsende auf
Audi Q9: Großes Verbrenner-SUV offiziell für 2026 bestätigt
Range Rover SV Ultra: Spitzenmodell wird zum Konzertsaal
Audi ruft in den USA 44.000 Autos wegen defekter Anzeigen zurück