Geräumiger Gleiter: Der Nissan Murano als Diesel im Test
Sind 190 PS genug für das große SUV?
Vier Zylinder und 450 Newtonmeter
Unter der Haube des Murano 2.5 dCi arbeitet eine modifizierte Version des aus dem Pathfinder und dem Navara bekannten 2,5-Liter-Turbomotors. Dessen vier Zylinder und 190 PS klingen für ein rund zwei Tonnen schweres Allrad-SUV nicht nach übermäßig viel Kraft. In der Tat erweist sich der Diesel-Murano nicht als Power-Bolide, aber dank 450 Newtonmeter Drehmoment auch nicht als untermotorisiert. Nur beim Überholen wäre etwas mehr Durchzugskraft wünschenswert.
Sanft schaltende Automatik
10,5 Sekunden vergehen, bis aus dem Stand Tempo 100 erreicht ist, die Höchstgeschwindigkeit beträgt ausreichende 196 km/h. Lediglich wenn er kalt ist, nagelt der Selbstzünder. Ansonsten verrichtet er angenehm leise seine Arbeit. Der serienmäßige Sechsgang-Automat schaltet sanft und komfortabel, aber ein wenig behäbig. Mit einem Normverbrauch von exakt acht Liter befindet sich der Murano 2.5 dCi im Vergleich zur Konkurrenz im Mittelfeld. Im Praxistest zeigte sich, dass neun Liter pro 100 Kilometer problemlos realisierbar sind.
Inklusive Leder, Navi und Kameras
Insgesamt recht weich ausgelegt, gleitet der Murano weitgehend über den Asphalt. Das gelingt ihm solange gut, bis sich größere Unebenheiten auftun. Diese werden dann recht ungefiltert auf die Passagiere übertragen. 46.450 Euro als Einstiegspreis sind zwar nicht gerade günstig, sie werden aber durch die reichhaltige Ausstattung wettgemacht: Egal ob Ledersitze, Xenonlicht, Navigationssystem, Rückfahr- oder Seitenkamera – alles ist bereits ab Werk mit an Bord.
Wertung
Preisliste
|
Nissan Murano 2.5 dCi Executive |
|
| Grundpreis: | 50.250 Euro |
| Modell | Preis in Euro |
| Nissan Murano 2.5 dCi | 46.450 |
| Ausstattungen | Preis in Euro |
| ABS | Serie |
| ESP | Serie |
| ASR | Serie |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie |
| Klimaautomatik | Serie |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Automatikgetriebe | Serie (6 Gänge) |
| Bildschirmnavigation | Serie |
| CD-Radio | Serie |
| MP3 | Serie |
| elektr. Schiebedach | Serie |
| Metalliclackierung | 820 |
| Leichtmetallfelgen | Serie (20 Zoll) |
| Sitzhöheneinstellung | Serie |
| Tempomat | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Xenonlicht | Serie |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| silberne Dachreling | Serie |
| Licht- und Regensensor | Serie |
| abgedunkelte Heckscheiben | Serie |
| elektrisch einstellbare Vordersitze | Serie |
| Multifunktions-Lederlenkrad | Serie |
| Sitzheizung vorn und hinten | Serie |
| Alarmanlage | Serie |
| Bose-Soundsystem | Serie |
| Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefone | Serie |
| elektrische Heckklappe | Serie |
| Rückfahrkamera | Serie |
| Seitenkamera im rechten Außenspiegel | Serie |
| DVD-Entertainmentsystem | 300 |
Datenblatt
| Motor und Antrieb | |
| Motorart | Reihen-Dieselmotor mit Turboaufladung und Common-Rail-Direkteinspritzung |
| Zylinder | 4 |
| Ventile | 4 |
| Hubraum in ccm | 2.488 |
| Leistung in PS | 190 |
| Leistung in kW | 140 |
| bei U/min | 2.000 |
| Drehmoment in Nm | 450 |
| Antrieb | permanenter Allradantrieb |
| Gänge | 6 |
| Getriebe | Automatikgetriebe |
| Fahrwerk | |
| Spurweite vorn in mm | 1.610 |
| Spurweite hinten in mm | 1.610 |
| Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Stabilisator und hydraulische Teleskopschwingungsdämpfer |
| Radaufhängung hinten | Multi-Link-Radaufhängung, Schraubenfedern, Stabilisator und hydraulische Teleskopschwingungsdämpfer |
| Bremsen vorn | innenbelüftete Scheiben |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheiben |
| Wendekreis in m | 11,8 |
| Räder, Reifen vorn | 235/55 R20, 7,5 J x 20 |
| Räder, Reifen hinten | 235/55 R20, 7,5 J x 20 |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung servounterstützt |
| Geländekompetenz | |
| Böschungswinkel vorn in Grad | 29 |
| Böschungswinkel hinten in Grad | 25 |
| Rampenwinkel in Grad | 14 |
| Bodenfreiheit in mm | 180 |
| Maße und Gewichte | |
| Länge in mm | 4.860 |
| Breite in mm | 1.885 |
| Höhe in mm | 1.720 |
| Radstand in mm | 2.825 |
| Leergewicht in kg | 1.950 |
| Zuladung in kg | 453 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 402 |
| Anhängelast, gebremst in kg | 1.585 |
| Tankinhalt in Liter | 82 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Fahrleistungen / Verbrauch | |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 196 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 10,5 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 8,0 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 10,1 |
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 6,8 |
| CO2-Emission in g/km | 210 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Fixkosten | |
| Steuer pro Jahr in Euro | 417 |
| Haftpflicht-Klasse | 23 |
| Teilkasko-Klasse | 24 |
| Vollkasko-Klasse | 27 |
Bildergalerie: Geräumiger Gleiter
Auch interessant
Nissan Murano (2025): Die vierte Generation des großen SUV
Citroen Saxo VTS: Der kleine Landstraßen-König wird 30
Letzte Chance für Verbrenner-Macan: Porsche stockt Bestand vor Produktionsende auf
Range Rover SV Ultra: Spitzenmodell wird zum Konzertsaal
Bentley Flying Spur: Zweites Facelift am Nürburgring erwischt
Kommt der Lamborghini Temerario Sterrato? So könnte er aussehen
Pleos: Der Hyundai-Konzern zeigt sein neues Infotainmentsystem